Программный модуль задаётся параметром mode в секции слота
конфигурационного файла и определяет, что делает
слот. Ниже — все режимы, сгруппированные по назначению.
Аппаратную часть под задачу подбирайте по таблице Выбор модуля.
Кнопки и подсветка
| Режим | Что делает |
|---|---|
| button_led | Кнопка с одноцветной подсветкой |
| button_smartLed | Кнопка с подсветкой на адресных светодиодах |
| button_ledRing | Кнопка со светодиодным кольцом: пятно в позиции или бег по кругу |
| button_ledBar | Кнопка со шкалой заполнения |
| button_runFire | Кнопка с бегущим световым эффектом |
| button_swiperLed | Кнопка с эффектами свайпа |
| buttonMatrix | Матрица кнопок: клавиатура из сетки входов и выходов |
| pwmLeds | Три ШИМ-канала: RGB-лента или три независимые нагрузки |
Входы, выходы и приводы
| Режим | Что делает |
|---|---|
| in_2ch | Два цифровых входа с логикой каналов |
| in_3ch | Три цифровых входа с логикой каналов |
| in_out | Вход и выход в одном слоте |
| out_2ch | Два цифровых выхода |
| out_3ch | Три цифровых выхода |
| relay | Реле: включение, переключение, импульс |
| stepper | Шаговый двигатель по сигналам step-dir |
Датчики
| Режим | Что делает |
|---|---|
| analog | Аналоговый вход, 12 бит |
| tenzoButton | Тензо-кнопка, рапортует силу нажатия |
| hlk2410 | Радарный датчик присутствия, до 800 см |
| benewakeTOF | Лазерный дальномер, до 12 м |
| TOFxxxF | Лазерные дальномеры TOF050F / TOF200F / TOF400F |
| sr04m | Ультразвуковой дальномер, до 4.5 м |
| rplidarS1 | Лидар: дистанция и угол ближайшего объекта |
| tachometer | Частота импульсов: герцы или обороты в минуту |
| encoderAS5600 | Абсолютный магнитный энкодер по I2C |
| encoderInc | Инкрементальный квадратурный энкодер |
| dialer | Дисковый телефонный номеронабиратель |
Звук
| Режим | Что делает |
|---|---|
| mp3Player | Проигрыватель .mp3 с носителя |
| wavPlayer | Проигрыватель .wav с носителя |
| audioLAN | Приём несжатого потока по сети, задержка ~70 мс |
| opusLAN | Приём потока Opus по сети, задержка ~100 мс |
Виртуальные
Аппаратной части не требуют, занимают слоты 0–9 и служат «логикой» между другими модулями.
| Режим | Что делает |
|---|---|
| startup | Рапорт при старте — начальная инициализация |
| counter | Счётчик с порогом и зацикливанием |
| timer | Таймер обратного отсчёта |
| flywheel | Счётчик с самозатуханием — детектор активности |
| random | Генератор случайных чисел |
| scaler | Линейное масштабирование значения |
| collector | Сборка строки из отдельных символов |
| whitelist | Сверка строки со списком в файле |
| masquerade | Ретрансляция значения в другой топик |
| conductor | Позиционирование привода по обратной связи |
| tankControl | Микшер газа и руля в две гусеницы |
| watchdog | Сторожевой таймер с перезагрузкой |
| USB_HID | Имитация USB-клавиатуры |
Прочие
Не описаны
Режимы, реализованные в прошивке, но ещё не мигрированные на общий механизм
команд и рапортов — они не попадают в manifest.json, поэтому документации
по ним нет:
rfid, uartLogger, ds18b20, steadywinGIM, CRSF, VESC, PPM,
furbyEye, st7789.