Сводная таблица аппаратных модулей moduleBox — чтобы быстро понять, какой модуль брать под задачу. Модули сгруппированы по типу нагрузки или сигнала.
В контроллере шесть слотов; аппаратный модуль занимает один слот, а работу
в этом слоте определяет программный модуль, заданный
параметром mode в конфигурационном файле.
Аудио
Воспроизведение звука: с носителя (mp3Player, wavPlayer) либо по сети (audioLAN, opusLAN).
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| soundMono | 201-005 | Монофонический выход на пассивный динамик, 3.2 Вт на 4 Ом. Встроенный ЦАП и усилитель класса D |
| soundStereo | 201-016 | Стереовыход линейного уровня на активные колонки или наушники, 25 мВт |
| soundAmp | 201-017 | Стереоусилитель мощности на пассивные колонки, 20 Вт RMS на канал |
Кнопки
Кнопка с подсветкой в одном корпусе: контакт кнопки заводится на вход слота, подсветка управляется его выходом.
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| button_led | 201-006 | Кнопка с одноцветной светодиодной подсветкой |
| button_smartLed | 201-025 | Кнопка с управляемой подсветкой на адресных светодиодах: кольцо, шкала, бегущие эффекты |
Аналоговые
Измерение непрерывной величины встроенным 12-битным АЦП.
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| analog | ХХХ-ХХХ | Аналоговый вход 0–3,3 / 5 / 10 В: потенциометры, датчики с выходом по напряжению |
| tenzoButton | 201-015 | Тензодатчик: кнопка без движущихся частей, рапортует силу нажатия |
| in_2ch | 201-020 | Два входа; в режиме analog работает как аналоговый вход |
Цифровые входы и выходы
Дискретные сигналы: датчики, концевики, лёгкие нагрузки, шаговые двигатели.
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| in_2ch | 201-020 | Два входа для датчиков NPN/PNP и сухих контактов (перемычка OC/OE на канал) |
| in_3ch | 201-033 | Три входа для сухих контактов: кнопки, герконы, концевики |
| in_out | 201-040 | Вход для датчика (NPN/PNP, сухой контакт) и push-pull выход до 3 А в одном слоте |
| fastOut_2ch | 201-037 | Два быстрых выхода для сервоприводов, драйверов шаговых двигателей и подобной техники |
Управление силовой нагрузкой
Коммутация питания: лампы, ленты, приводы, электромеханика.
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| 3n_mosfet | 201-019 | Три MOSFET-ключа с общим плюсом, 5–24 В, суммарно до 6 А, защитные диоды для индуктивных нагрузок. Основной модуль для RGB-лент |
| out_2ch | 201-035 | Два выхода по двухтактной схеме (push-pull), до 3 А на канал |
| relay | 201-014 | Электромеханическое реле: 6 А 250 В переменного тока, 6 А 30 В постоянного |
Интерфейсы
Подключение внешних устройств с собственным протоколом обмена.
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| UART | 201-021 | Гальванически изолированный UART: дальномеры, лидары, дисплеи |
| I2C | 201-022 | Шина I2C: магнитные энкодеры, жестовые датчики |
| CAN | 201-030 | Шина CAN: сервоприводы, контроллеры двигателей |
| RS485 | уточнить | Шина RS485: промышленная периферия, длинные линии |
Память
| Модуль | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| SD_card | 201-004 | microSD-карта: конфигурация и контент вместо встроенных 3 МБ |
Аксессуары
| Аксессуар | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| miniDC-DC | 201-038 | Понижающий преобразователь на разъём модуля: питание устройства 5 В (3.3/9/12 В) от Vbus 7–30 В, до 5 А |
Что дальше
- Выбрали модуль — смотрите его страницу: питание, схема подключения, индикация.
- Раздел «Совместимость» на странице модуля перечисляет программные модули, которые с ним работают.
- Полный список программных модулей — на главной странице.
Note
У модулей
fastOut_2ch,CANиRS485пока нет собственных страниц с описанием, питанием и схемой подключения. АртикулRS485требует уточнения.